Kód | Zatížení | Rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|
Délka, mm | Šířka, mm | Výška, mm | Hmotbost, kg | ||
АС186 | přes 160 t/m2 | 224,6 | 121,5 | 35,3 | 0,2 |
Kód | Zatížení | Rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|
Délka, mm | Šířka, mm | Výška, mm | Hmotnost, kg | ||
АС186 | přes 160 t/m2 | 301,7 | 121,5 | 35,3 | 0,15 |
Kód | Zatížení | Rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|
Délka, mm | Šířka, mm | Výška, mm | Hmotnost, kg | ||
АС186 | přes 160 t/m2 | 350,7 | 121,5 | 35,3 | 0,24 |
Kód | Zatížení | Rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|
Délka, mm | Šířka, mm | Výška, mm | Hmotnost, kg | ||
АС186 | přes 160 t/m2 | 224,6 | 121,5 | 35,3 | 0,15 |
Kód | Zatížení | Rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|
Délka, mm | Šířka, mm | Výška, mm | Hmotnost, kg | ||
АС186 | přes 160 t/m2 | 300,2 | 121,5 | 35,3 | 0,17 |
Kód | Zatížení | Rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|
Délka, mm | Šířka, mm | Výška, mm | Hmotnost, kg | ||
АС186 | přes 200 t/m2 | 349,2 | 121,1 | 35,3 | 0,19 |
Kód | Zatížení | Rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|
Délka, mm | Šířka, mm | Výška, mm | Hmotnost, kg | ||
АС178 | přes 160 t/m2 | 55,4 | 31 | 10 | 0,003 |
© 2013-2024 Ecoteck™